Di seguito è riportato un elenco dettagliato contenente i codici fiscali, gli indirizzi e le sedi di numerose parrocchie distribuite sul territorio nazionale. Le informazioni sono state organizzate per facilitare la consultazione dei dati identificativi necessari per adempimenti amministrativi o contatti istituzionali.

Tabella dei dati delle parrocchie
| Denominazione | Indirizzo | Città | Codice Fiscale |
|---|---|---|---|
| PARROCCHIA DI SAN GIACOMO | LARGO SAN GIACOMO SNC | CALTAGIRONE | 9504191004140876A |
| PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO | BRAIDA 279 | SASSUOLO | 4104993001940365A |
| PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE | VIA PLINIO 36 | TORRE ANNUNZIATA | 8005890054820635A |
| PARROCCHIA DI SAN PAOLO DI RAVONE | VIA ANDREA COSTA 89 | BOLOGNA | 4013492013330375A |
| PARROCCHIA DI SANTA FAMIGLIA ONLUS | STRADA COLLE PINETA 2 | PESCARA | 6512991010570686A |
| PARROCCHIA IMMACOLATA AL GESU' NUOVO | PIAZZA DEL GESU' 2 | NAPOLI | 8013480091500639A |
| PARROCCHIA MARIA SS. DEL ROSARIO | VIA TRACCIA POGGIOREALE 570 | NAPOLI | 8014380012330637A |
| PARROCCHIA REGINA PACIS | VIA NAZIONALE 183 | ANGRI | 8401280008090658A |
| PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO | VIA SAN CARLO BORROMEO 15 | TIVOLI | 0001994000260581A |
| PARROCCHIA S. VINCENZO DE' PAOLI | VIA CAPPUCCINI VECCHI 7 | CALTAGIRONE | 9504182003830872A |
Informazioni generali sui dati
L'elenco include varie tipologie di enti parrocchiali, tra cui strutture indicate come ONLUS e parrocchie storiche. Ogni ente è identificato in modo univoco dal proprio codice fiscale, essenziale per la gestione fiscale e la conformità alle normative vigenti in Italia. Si precisa che i dati forniti coprono diverse province, da Catania a Napoli, passando per Bologna, Pescara e Roma.
Per ulteriori verifiche sulla validità o sull'aggiornamento del codice fiscale di una specifica parrocchia, si consiglia di consultare il servizio ufficiale dell'Anagrafe Tributaria o contattare direttamente la curia di riferimento della diocesi di appartenenza.
tags: #codice #fiscale #parrocchia #di #longara