Il presente documento raccoglie una serie di informazioni dettagliate relative a diversi incarichi didattici, di tutorato e di ricerca accademica. Queste posizioni coprono un ampio spettro di discipline, dall'ambito farmaceutico e medico a quello giuridico, psicologico e sportivo, evidenziando la diversità delle opportunità e delle attività all'interno del mondo universitario e della formazione specialistica.

Incarichi di Esercitazione e Supporto Didattico
Tra le varie opportunità, sono stati identificati incarichi specifici volti a fornire supporto pratico agli studenti e alla didattica.
- Sono previsti n. 2 incarichi di esercitatore per le discipline afferenti al S.S.D. CHIM/09 "Farmaceutico Tecnologico Applicativo" presso il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, per un totale di 40 ore di esercitazioni.
- È menzionata un'attività di supporto alla segreteria didattica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Insegnamenti Universitari per Anno Accademico
Di seguito è presentata una tabella che riassume i vari insegnamenti, con dettagli su SSD, corso di laurea, anno, semestre, crediti formativi universitari (CFU) e ore previste.

| Insegnamento | SSD | Corso di Laurea / Scuola | Anno / Semestre | CFU | Ore | Anno Accademico | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Psicologia Generale - C.I. di Personalità e Condotte Devianti" | PSIC-01/A | Laurea Magistrale in Psicologia Forense e Criminologica | II anno, I semestre | 3 | 24 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| Diritto del lavoro e della previdenza sociale - Categoria Professionale Magistrati | Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali | II anno | 2025/2026 | ||||
| “Metodi e didattiche delle attività motorie - Attività Tecnico-Pratiche - C.I. Valutazione funzionale in individui sani e in pazienti con patologie croniche” | MEDF-01/B | Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate | I anno, II semestre | 5 | 60 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Statistica Medica - C.I. di Scienze Fisiche Informatiche e Statistiche" | MEDS-24A | Laurea Interateneo in Infermieristica - Sede di Reggio Calabria | I anno, I semestre | 1 | 10 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| Diritto Civile - Categoria Professionale Magistrati | Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali | II anno | 2025/2026 | ||||
| “Statistica Medica - C.I. Igiene e Statistica dello Sport” | MEDS-24/A | Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive | II anno, II semestre | 1 | 8 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Istologia Canale A-L+ Canale M-Z - C.I. di Anatomia 1, Istologia ed Embriologia Umana" | BIOS-13/A | Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia | I anno, II semestre | 1 | 13 | Anziché 2 CFU/26 ore come da contratto | |
| "Metodi e Didattiche delle Attività Sportive - Modulo 1 - C.I. di Giochi Sportivi" | MEDF-01/B | Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive | I anno, II semestre | 2025/2026 | |||
| "Inglese - C.I. di Inglese" | ANGL-01/C | Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica | I anno, II semestre | 3 | 24 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Inglese - C.I. di abilità Informatico-Linguistiche" | ANGL-01/C | Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Lamezia Terme | III anno, II semestre | 4 | 40 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Inglese - C.I. di Ulteriori Conoscenze Linguistiche" | ANGL-01/C | Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Forense e Criminologica | II anno, II semestre | 3 | 24 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| “Fisiologia - C.I. Fisiologia II M-Z” | BIOS-06/A | Corso Magistrale in Medicina e Chirurgia | II anno, II semestre | 2 | 26 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| “Fisiologia - C.I. Fisiologia II A-L” | BIOS-06/A | Corso Magistrale in Medicina e Chirurgia | II anno, II semestre | 2 | 26 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Formazione Professionale - C.I. di Infermieristica Clinica I" | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo - Sede di Reggio Calabria | II anno, I semestre | 1 | 10 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Infermieristica Clinica - C.I. di Infermieristica Clinica I" | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo - Sede di Reggio Calabria | II anno, I semestre | 2 | 20 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| “Diritto Processuale Penale - Categoria Professionale Magistrati” | Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali | II anno | 2025/2026 | ||||
| Igiene | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Dietistica | I anno, II semestre | 1 | 8 | 2025/2026 | C.I. di Scienze Umane e Management |
| Igiene Generale e Applicata | MEDS-24/B | Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative | I anno, II semestre | 2 | 16 | C.I. di Medicina Legale del lavoro e della prevenzione | |
| “Pedagogia Generale e Sociale - C.I. Psicopedagogia” | PAED-01/A | Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive | I anno, II semestre | 6 | 48 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| “Pedagogia Generale e Sociale - C.I. Psicopedagogia” | PAED-01/A | Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive | II anno, I semestre | 2 | 16 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| Malattie odontostomatologiche - C.I. di Odontoiatria infantile | MEDS-16/A | CdL Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria | V anno, II semestre | 3 | 39 | ||
| Metodologia Ricerca Infermieristica - C.I. di Infermieristica Clinica II | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo - Sede di Reggio Calabria | II anno, II semestre | 2 | 20 | ||
| Infermieristica Preventiva - C.I. di Infermieristica Clinica II | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo - Sede di Reggio Calabria | II anno, II semestre | 3 | 30 | 2025/2026 | |
| Anestesiologia (Basic Life Support) - C.I. di Primo Soccorso | MEDS-23/A | Corso di Laurea in Infermieristica | III anno, II semestre | 1 | 10 | 2025/2026 | |
| Scienze infermieristiche ostetriche ginecologiche - C.I. di Patologia ostetrica | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Ostetricia | II anno, II semestre | 2 | 20 | ||
| Management Infermieristico - C.I. di Igiene Generale e Applicata | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo - Sede di Reggio Calabria | II anno, I semestre | 1 | 10 | ||
| Infermieristica Clinica Applicata - C.I. di Infermieristica Clinica I | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo - Sede di Reggio Calabria | II anno, I semestre | 2 | 20 | 2025/2026 | |
| Teoria del Nursing - C.I. di Scienze Infermieristiche Generali e Teoria del Nursing | MEDS-24/C | Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo - Sede di Reggio Calabria | I anno, II semestre | 1 | 10 | ||
| Scienze infermieristiche ostetriche ginecologiche - C.I. di Patologia ostetrica | MEDS24/C | Corso di Laurea in Ostetricia | II anno, II semestre | 2 | 20 | ||
| Anestesiologia (Terapia Intensiva) - C.I. di Primo Soccorso | MEDS-23/A | Corso di Laurea in Infermieristica | III anno, II semestre | 1 | 10 | 2025/2026 | |
| Scienze infermieristiche ostetriche ginecologiche - C.I. di Patologia Ostretica | MEDS24/C | Corso di Laurea in Ostetricia | II anno, II semestre | 2 | 20 | 2025/2026 | |
| Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche - C.I. di E.B.M. Specialistiche | MEDS-24/C | Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche | I anno, II semestre | 2 | 20 | 2025/2026 | |
| Scienze infermieristiche ostetriche ginecologiche - C.I. di Percorsi assistenziali in ostetricia e ginecologia | MEDS24/C | Corso di Laurea in Ostetricia | II anno, II semestre | 2 | 20 | ||
| Scienze infermieristiche ostetriche ginecologiche - C.I. di Fisiopatologia Ostetrica | MEDS24/C | Corso di Laurea in Ostetricia | I anno, II semestre | 2,5 | 25 | 2025/2026 | |
| "Istologia - C.I. di Biologia Cellulare, Computazionale e Gestione Banche Dati Tissutali" | BIOS-13/A | Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia TD - Interateneo - Sede di Crotone | I anno, I semestre | 5 | 65 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| Diagnostica per Immagini - Modulo A C.I. di Tecniche di Diagnostica per Immagini I | MEDS-22/A | Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia | II anno, I semestre | 1 | 8 | 2025/2026 | |
| Diritto Processuale Civile - Categoria Professionale Magistrati | Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali | 2025/2026 | |||||
| "Sociologia Generale - C.I. di Scienze Umane e Management" | GSPS-05/A | Professioni Sanitarie della Prevenzione - L/SNT4 - Tronco Comune IV | I anno, II semestre | 2 | 16 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Sociologia Generale - C.I. di Scienze Umane e Management" | GSPS-05/A | Professioni Sanitarie della Riabilitazione - Classe LSNT/2 - Tronco Comune 2 | I anno, II semestre | 2 | 16 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Diritto Amministrativo Europeo" | GIUR-06/A | Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza | V anno, II semestre | 6 | 42 | Corso ed esercitazioni (ove previste) | |
| "Management Pubblico (Comprensivo di Contabilità Pubblica)" | GIUR-06/A | Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza | V anno, II semestre | 6 |
Attività di Laboratorio nei Percorsi di Specializzazione
Vengono offerti percorsi di formazione specialistica che includono attività laboratoriali mirate allo sviluppo di competenze specifiche nel supporto agli alunni con disabilità.
- Cod. LAB/03: Include “Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali”, “Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali” (PSIC-02/A) e “Linguaggi e tecniche comunicative non verbali” (PSIC-04/A). Queste attività si inseriscono nell’ambito dei Percorsi di Formazione per il Conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno agli Alunni con Disabilità della Scuola Primaria, a.a. 2024/2025 (Ciclo X), per un totale di 3 CFU.
- Cod. LAB/02: Comprende “Didattica dell'Area Antropologica” (PAED-02/A), “Didattica per le Disabilità sensoriali” (PAED-02/B) e “Metodi e didattiche delle attività motorie” (MEDF-01). Anche queste attività fanno parte dei Percorsi di Formazione per il Conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno agli Alunni con Disabilità della Scuola Primaria, a.a. 2024/2025 (Ciclo X), per un totale di 3 CFU.

Incarichi di Tutorato CO.CO.CO. (ex art.13 L.341/1990)
Numerosi incarichi di tutorato sono disponibili, principalmente nell'ambito della Scuola di Medicina e Chirurgia, con un impegno di 250 ore ciascuno, finalizzati a supportare l'apprendimento in diverse discipline.
| Insegnamento Tutorato | Scuola | Ore | Anno Accademico | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Biologia generale (Prof.ssa Biamonte) | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Fondamenti della Psicobiologia e di psicologia fisiologica | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (CI Metodologia Clinica) | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Scienze Infermieristiche e Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Genetica Medica Infermieristica-LM Scienze infermieristiche - Tecnico laboratorio biomedico | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Scienze infermieristiche ed ostetriche | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Psicologia sociale teorie e metodi | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Patologia Clinica | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Patologia Generale | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Attività motoria preventiva e adattata | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
| Metodologie nelle scienze del comportamento | Medicina e Chirurgia | 250 | 2025/2026 (Approvazione atti: D.R. n. 1299 del 05.09.2025) | L.341/1990 ex art.13 |
Assegni di Ricerca
Sono previsti numerosi assegni di ricerca, in conformità con l'articolo 22 della Legge, e autorizzati dal Rettore. Nonostante la specificità dei dettagli non sia presente nel testo fornito, la loro ricorrenza indica un'attiva promozione della ricerca scientifica all'interno dell'istituzione accademica.
