Le previsioni meteo per Amsterdam durante il periodo del Ponte dell'Immacolata offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche, coprendo aspetti come temperatura, vento, umidità e probabilità di precipitazioni. L'analisi si basa su modelli locali e dati aggiornati in tempo reale, garantendo un'elevata prevedibilità.

Panoramica Generale del Tempo
La prevedibilità delle previsioni meteo per questo periodo è stata indicata come alta. Non sono previste piogge per le 24 ore analizzate, con una probabilità dello 0% e 0 mm di precipitazioni previste dal modello locale. La giornata si caratterizzerà per un passaggio da cielo sereno o nubi sparse a parzialmente nuvoloso o coperto, con temperature che varieranno sensibilmente tra la notte e il giorno.
Previsioni Dettagliate Ora per Ora
Di seguito è presentata una tabella riassuntiva delle condizioni meteo ora per ora, con i dettagli più significativi per pianificare ogni attività ad Amsterdam.
| Ora | Temperatura | T. Percepita | Condizione | Vento (Medio) | Vento (Raffiche) | Umidità | Nuvolosità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6° | Nubi alte | 15 km/h (Nord-est) | 35 km/h | 75% | 56% | 0% (0 mm) |
| 01:00 | 12° | 12° | Nubi sparse | 8 km/h (Nord-est) | 16 km/h | 87% | 23% | 0% (0 mm) |
| 02:00 | 11° | 11° | Nubi sparse | 8 km/h (Nord-est) | 15 km/h | 89% | 14% | 0% (0 mm) |
| 03:00 | 11° | 11° | Nubi sparse | 7 km/h (Nord-est) | 14 km/h | 90% | 13% | 0% (0 mm) |
| 04:00 | 10° | 10° | Cielo sereno | 6 km/h (Nord-est) | 12 km/h | 92% | 3% | 0% (0 mm) |
| 05:00 | 10° | 9° | Nubi sparse | 8 km/h (Nord) | 15 km/h | 93% | 10% | 0% (0 mm) |
| 06:00 | 10° | 9° | Sereno | 10 km/h (Nord) | 19 km/h | 95% | 7% | 0% (0 mm) |
| 07:00 | 10° | 10° | Sereno | 11 km/h (Nord) | 21 km/h | 94% | 10% | 0% (0 mm) |
| 08:00 | 12° | 12° | Nubi sparse | 12 km/h (Nord-est) | 24 km/h | 90% | 50% | 0% (0 mm) |
| 09:00 | 13° | 13° | Nubi sparse | 14 km/h (Nord-est) | 29 km/h | 83% | 32% | 0% (0 mm) |
| 10:00 | 14° | 14° | Parzialmente nuvoloso | 18 km/h (Nord-est) | 39 km/h | 76% | 80% | 0% (0 mm) |
| 11:00 | 15° | 15° | Parzialmente nuvoloso | 18 km/h (Nord-est) | 40 km/h | 72% | 63% | 0% (0 mm) |
| 12:00 | 15° | 15° | Parzialmente nuvoloso | 19 km/h (Nord-est) | 42 km/h | 69% | 71% | 0% (0 mm) |
| 13:00 | 15° | 15° | Coperto | 18 km/h (Nord-est) | 42 km/h | 67% | 99% | 0% (0 mm) |
| 14:00 | 15° | 15° | Coperto | 19 km/h (Nord-est) | 42 km/h | 65% | 99% | 0% (0 mm) |
| 15:00 | 15° | 15° | Parzialmente nuvoloso | 20 km/h (Nord-est) | 44 km/h | 60% | 60% | 0% (0 mm) |
| 16:00 | 15° | 15° | Parzialmente nuvoloso | 21 km/h (Nord-est) | 47 km/h | 61% | 67% | 0% (0 mm) |
| 17:00 | 14° | 14° | Parzialmente nuvoloso | 22 km/h (Nord-est) | 48 km/h | 64% | 66% | 0% (0 mm) |
| 18:00 | 13° | 13° | Parzialmente nuvoloso | 23 km/h (Nord-est) | 49 km/h | 67% | 73% | 0% (0 mm) |
| 19:00 | 12° | 12° | Parzialmente nuvoloso | 22 km/h (Nord-est) | 48 km/h | 69% | 59% | 0% (0 mm) |
| 20:00 | 11° | 11° | Parzialmente nuvoloso | 21 km/h (Nord-est) | 47 km/h | 71% | 72% | 0% (0 mm) |
| 21:00 | 10° | 10° | Parzialmente nuvoloso | 20 km/h (Nord-est) | 44 km/h | 73% | 87% | 0% (0 mm) |
| 22:00 | 9° | 7° | Parzialmente nuvoloso | 19 km/h (Nord) | 43 km/h | 74% | 70% | 0% (0 mm) |
| 23:00 | 9° | 6° | Parzialmente nuvoloso | 17 km/h (Nord-est) | 39 km/h | 74% | 59% | 0% (0 mm) |
Le temperature percepite oscillano, soprattutto di notte, a causa del vento. La visibilità si mantiene generalmente buona, intorno ai 20-35 km. La pressione atmosferica si attesta tra 1013 e 1017 hPa, indicando condizioni di relativa stabilità. La quota 0°C varia tra i 2100 m e i 2400 m, ben al di sopra del livello del suolo.
Affidabilità delle Previsioni e Strumenti
La prevedibilità è un indicatore chiave per stabilire se una previsione è affidabile, incerta o soggetta a cambiamenti. In questo caso, la prevedibilità delle previsioni meteo è stata valutata come alta. Per un controllo incrociato e una visione più completa, è sempre consigliabile confrontare diverse previsioni con strumenti come MultiModel.
Il meteogramma grafico offre una rappresentazione visiva della temperatura con pittogrammi meteorologici. Le nuvole sono indicate con gradazioni di grigio, dal poco nuvoloso (grigio chiaro) al coperto (grigio scuro). Le barre blu scuro mostrano le precipitazioni, mentre quelle azzurre indicano i rovesci. La velocità del vento è rappresentata in blu e le raffiche in verde.

Monitoraggio in Tempo Reale: Immagini Satellitari e Radar
Immagini Satellitari
L'immagine satellitare in tempo reale combina la luce visibile durante il giorno con la radiazione infrarossa durante la notte. Di notte, l'immagine non appare scura poiché i raggi infrarossi possono rilevare differenze di temperatura. Tuttavia, le nuvole basse e la nebbia sono difficili da distinguere dalla temperatura del suolo e possono risultare quasi invisibili. Le immagini satellitari Meteosat per l'Europa vengono aggiornate in tempo reale ogni 5 minuti. Le immagini GOES-16 / GOES-17 (Nord e Sud America) e Himawari (Asia) vengono aggiornate ogni 10 minuti.
Radar delle Precipitazioni e Fulminazioni
Le precipitazioni sono stimate da radar e satelliti, anche se i calcoli dalle immagini satellitari sono meno accurati di notte che durante il giorno. L'animazione del radar mostra le precipitazioni per l'intervallo di tempo selezionato, inclusa una previsione a 2 ore. Le croci arancioni indicano i fulmini, con dati forniti da nowcast.de (disponibili in USA, Europa e Australia). È importante notare che la pioviggine o una leggera nevicata potrebbero essere invisibili per il radar. L'intensità delle precipitazioni è codificata a colori, dal turchese al rosso.
Avvisi meteo estremi potenziati dall'intelligenza artificiale in Home Assistant
tags: #meteo #amsterdam #ponte #immacolata