L'Associazione Oratorio Sant’Antonio, fondata nell'ottobre del 2004, trae le sue origini da una consolidata tradizione di attività che da oltre vent'anni si svolgeva presso la Parrocchia di Sant’Antonio di Trento. Questa attività era inizialmente gestita da un gruppo di volontari senza un'organizzazione strutturata.
L'Associazione si propone di compiere ogni azione volta a promuovere i valori della persona e di una società basata sul pluralismo, sulle pari opportunità e sulla cultura della solidarietà. La partecipazione a tali iniziative rappresenta una scelta che non comporta alcun costo per l'individuo, ma genera benefici concreti per le attività dell'Oratorio.
Il Patronato Sacro Cuore (Centro Giovanile) è riconosciuto come un'Associazione di Promozione Sociale. Attualmente, il Patronato - Oratorio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 19:30. Questo spazio offre ai bambini, ai ragazzi e ai giovani l'opportunità di giocare e divertirsi, mentre gli adulti possono incontrarsi, grazie alla disponibilità di spazi interni ed esterni.
Oltre alle iniziative organizzate direttamente dal Patronato - Oratorio, il centro ospita regolarmente diverse realtà parrocchiali che ne utilizzano gli spazi per i propri incontri.

Il Significato del Termine "Oratorio"
Tradurre il vocabolo "Oratorio" in altre lingue risulta complesso, poiché si tratta di una parola italiana che richiede più termini per essere pienamente espressa. L'Oratorio incarna un'esperienza semplice ma significativa: quella di sentirsi accolti come in famiglia, in un ambiente che è al contempo ampio e vario, simile a un mondo bello e vivibile.
Inaugurazione dell'Oratorio "Sacro Cuore" di Triggiano
In occasione della giornata dedicata a San Filippo Neri, patrono degli Oratori (26 maggio), la Chiesa Matrice di Triggiano ha annunciato con gioia l'inaugurazione dell'Oratorio "Sacro Cuore", situato in via Oriente. La cerimonia si è tenuta sabato 22 giugno 2008.
Programma dell'Inaugurazione:
- Ore 10:00: Processione dell'immagine di "Gesù Bambino Stante", accompagnata dai bambini della Prima Comunione in abito celebrativo. Il percorso si snoderà dalla Chiesa Madre all'Oratorio "Sacro Cuore", attraversando via Carroccio, piazza la Croce, via Dante, piazza V. Veneto, fino a via Oriente.
- Ore 10:30: Solenne Celebrazione Eucaristica, seguita dalla benedizione dei campi da gioco intitolati al Cav. Vito Lombardi, in memoria del quale è dedicata la struttura sportiva.
- Ore 12:00: Momento di fraternità e condivisione comunitaria.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Normativa sugli Oratori: Leggi e Possibilità
In allegato (disponibile su TMLand) è presente un documento redatto da Don Massimiliano Sabbadini, presidente del FOI (Forum Oratori Italiani), che approfondisce le Leggi sugli oratori, analizzandone la conoscenza, le possibilità, i limiti e i risvolti pastorali. Questo materiale offre risposte concrete a numerose domande sorte in seguito all'approvazione delle recenti leggi nazionali e regionali.
Legge Nazionale: Riconoscimento della Funzione Sociale degli Oratori
La legge nazionale mira al riconoscimento e all'incentivazione della funzione educativa e sociale svolta dagli oratori e da enti simili. Le attività sono finalizzate a promuovere lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Art. 1: Funzione Educativa e Sociale
- Lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa. Ciò avviene in conformità ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328, e della legge 28 agosto 1997, n. 285, fermo restando le competenze di regioni ed enti locali.
- Le attività degli oratori sono volte a promuovere programmi e interventi per la diffusione dello sport e della solidarietà, la promozione sociale, iniziative culturali nel tempo libero e il contrasto all'emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza minorile. Particolare attenzione è rivolta alle realtà più disagiate.
- Le regioni possono riconoscere il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti menzionati.
Art. 2: Opere di Urbanizzazione Secondaria
- Gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio sono considerati opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto.
- Le minori entrate derivanti da tale riconoscimento sono rimborsate ai comuni dallo Stato.
- Gli oneri derivanti da tali rimborsi sono coperti tramite riduzione dello stanziamento previsto per il Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3: Beni Mobili e Immobili in Comodato
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le comunità montane possono concedere in comodato beni mobili e immobili ai soggetti che svolgono attività oratoriale, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4: Regioni a Statuto Speciale
Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle proprie competenze statutarie, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Legge Regionale Puglia: Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali
La Regione Puglia programma e realizza un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita e i diritti di cittadinanza, in coerenza con i principi della Costituzione e della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.
Art. 1: Finalità
- La Regione Puglia promuove un sistema integrato di interventi e servizi sociali, in linea con i principi costituzionali e la legge 328/2000.
- Alla realizzazione di tale sistema concorrono Regione, enti locali e soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle politiche sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà.
- La Regione riconosce la funzione sociale degli oratori e ne sostiene l'attività nell'ambito delle iniziative programmate dal piano regionale socio-assistenziale.
- La Regione promuove la partecipazione attiva dei cittadini attraverso il contributo di organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela degli utenti.
- La Regione Puglia contrasta ogni forma di emarginazione e promuove l'integrazione e l'inclusione sociale, contrastando le istituzioni chiuse e separate.
Art. 11: Sistema Informativo
La Regione istituisce un sistema informativo regionale dei servizi sociali, in collaborazione con Province e Comuni, per la raccolta dati, la programmazione, la gestione e la valutazione delle politiche sociali. Il Centro regionale di documentazione per le politiche sociali funge da centro di raccolta ed elaborazione dati, con sezioni dedicate all'infanzia, all'adolescenza e un Osservatorio regionale per le politiche sociali.
Art. 16: Concorso del Terzo Settore
- La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo del terzo settore (volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale) e ne valorizzano l'apporto.
- I soggetti del terzo settore partecipano alla programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Tali soggetti concorrono alla realizzazione del sistema mediante convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con le loro finalità statutarie.
- La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi.
- Un regolamento regionale definirà gli strumenti e le modalità per assicurare tale partecipazione.
Art. 18: Soggetti Privati
I soggetti privati, a scopo di lucro e non, operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali partecipano alla realizzazione e gestione dei servizi nel rispetto della legge.
Art. 21: Strutture per Minori
La legge definisce diverse tipologie di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, tra cui comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti, centri socio-educativi diurni e asili nido.
Ricerca Denominazioni Sociali di Oratori
Di seguito è riportato un elenco di oratori, ordinati per denominazione sociale, con le relative informazioni di indirizzo, città, provincia, CAP, codice fiscale e tipo di associazione:
| Denominazione | Indirizzo | Città | Provincia | CAP | Codice Fiscale | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORATORIO E CIRCOLO LUCIANO BASSO ANSPI - APS ETS | FRAZIONE PIUZZO 66 | CABELLA LIGURE | ALESSANDRIA | 15060 | 92035470068 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO M.TASSANI A.S.D. ANSPI-APS ETS | VIALE BOLOGNA 334 | FORLÌ | FORLÌ CESENA | 47122 | 92025390409 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO MUNDIALITO SANTA RITA ANSPI - ASD APS ETS | PIAZZA SANTA RITA 1 | TARANTO | TARANTO | 74121 | 90226700731 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO NOCETO ANSPI - APS ETS | VIA ANTONIO BIANCHI 3 | NOCETO | PARMA | 43015 | 82006260341 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO ORATORIAMO ANSPI-APS ETS | PIAZZA MONTI SABOTINI S N C | MATERA | MATERA | 75100 | 93053090770 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO OSSERVANZA ANSPI-APS ETS | VIALE OSSERVANZA 198 | CESENA | FORLÌ CESENA | 47521 | 90054970406 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO PARROCCHIA DEL CROCIFISSO ANSPI - APS ETS | VIA DEL CROCIFISSO 17 | RIMINI | RIMINI | 47923 | 91079210406 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO PIER LOMBARDO ANSPI APS ETS | VIA BORGININO | VARANO | NOVARA | 28100 | 94032550033 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO S. TERESA DI GESU' BAMBINO ANSPI - APS ETS | VIA BERARDI | STIGLIANO | MATERA | 75018 | 90008990773 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SACRO CUORE ANSPI - APS ETS | VIA PARROCCHIA 9 | VARALLO POMBIANO | NOVARA | 28040 | 80017920036 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SACRO CUORE PARMA ANSPI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - APS ETS | PIAZZALE ALESSANDRO VOLTA 1 | PARMA | PARMA | 43123 | 92176730346 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SALINELLA ANSPI - APS ETS | VIA LAGO DI ALBANO N 2 | TARANTO | TARANTO | 74121 | 90224880733 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN CARLO BORROMEO ANSPI - APS ETS | VIA PIO XI 59 | SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TARANTO | 74020 | 90238230735 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO ANSPI - APS ETS | VIA GIORDANO BRUNO N 4 | TAVIANO | LECCE | 73057 | 90041650756 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO ANSPI - APS ETS | V S GIOVANNI BOSCO SN | SAN PIETRO VERNOTICO | BRINDISI | 72027 | 91082340745 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN FILIPPO NERI ANSPI - APS/ETS | LARGO PAPA GIOVANNI PAOLO II 12 | ALTAMURA | BARI | 70022 | 91117410729 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN FILIPPO NERI ANSPI-APS ETS | VIA CAPANNAGUZZO 1501 | CESENA | FORLÌ CESENA | 47521 | 90054360400 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN GIOVANNI PAOLO II ANSPI - APS ETS | VIA RESISTENZA 98 | CRISPIANO | TARANTO | 74012 | 90207440737 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN GIUSEPPE - ARPIOLA MULAZZO ANSPI-APS-ETS | VIA DEL MUNICIPIO 6 | MULAZZO | MASSA CARRARA | 54026 | 93003660458 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN MICHELE ARCANGELO ANSPI - APS ETS | VIA FLAMINIA 96 | RIMINI | RIMINI | 47923 | 91059950401 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN NICOLA ANSPI - APS ETS | VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1 | TORITTO | BARI | 70020 | 93023970721 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN NICOLA DA BARI ANPSI-APS ETS | VIA CASE CHIESA 1 - SAN NICOLO' | ROTTOFRENO | PIACENZA | 29010 | 91064350332 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN VITO ANSPI - APS | VIA LATTERINI 11 | TARANTO | TARANTO | 74122 | 90209140731 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN VITO ANSPI ASD APS ETS | PIAZZA SANTA MARIA DELLA NEVE SN | TRAMONTI | SALERNO | 84010 | 95098810658 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SAN VITO ANSPI-EPS-ETS | VIA SALVO D'ACQUISTO 1 | CAVA DE' TIRRENI | SALERNO | 84013 | 95116930652 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SANTA RITA TARANTO ANSPI - APS ETS | PIAZZA SANTA RITA SN | TARANTO | TARANTO | 74121 | 90226570738 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SANT.MO CROCIFISSO ANSPI - APS ETS | VICO FRATELLI ROSSETTI | MONTEIASI | TARANTO | 74020 | 90252730735 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SASSOLA ANSPI - APS ETS | VIA SAN MARTINO 2 | CAMPOGALLIANO | MODENA | 41011 | 94051600362 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO S.ERASMO ANSPI - APS ETS | VIA CATTERINA 3 | SANTERAMO IN COLLE | BARI | 70029 | 91010300720 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SS GIUSEPPE E MARTINO A.N.S.P.I. A.P.S. E.T.S. | VIA CENTRO 59 FRAZIONE SAN MARTINO | STELLA | SAVONA | 17044 | 92004350093 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO SS. MARIA ASSUNTA ANSPI-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS | VIA CARPIGNANA 19 | ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 63100 | 92056690446 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO VILLAGGIO DI SANT'AGOSTINO ANSPI APS ETS | VIA PIER CAPPONI 15 | MARTINA FRANCA | TARANTO | 74015 | 90250740736 | A |
| ORATORIO E CIRCOLO ZATTINI DON LUIGI ANSPI - APS ETS | VIA LUGHESE 269 | FORLÌ | FORLÌ CESENA | 47122 | 92036970405 | A |
| ORATORIO FRANCO ENNA - APS | PIAZZA SAN ROCCO 1 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | MESSINA | 98051 | 90014350830 | A |
| ORATORIO GESU' ADOLESCENTE - APS | VIA GRITTI 50 | SPRESIANO | TREVISO | 31027 | 00605420264 | A |
| ORATORIO GESU' BUON PASTORE - APS | VIA MONTE VODICE 11 | TORINO | TORINO | 10141 | 97581860018 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II - APS | VIA GEROLAMO BADANO 3 | SASSELLO | SAVONA | 17046 | 92104550097 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II - APS | VIA DELLA LIBERTA' 1 | GAMBOLO' | PAVIA | 27025 | 94030230182 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II - APS | VIA ENRICO FERMI 25 MEZZANA | CORTA MANARA | PAVIA | 27051 | 96045640180 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II - ASP | VIA NAZIONALE 13 | SAN FILIPPO DEL MELA | MESSINA | 98044 | 92018240835 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II A.S.D. | VIA SANTISSIMO NOME DI MARIA | CASERTA | CASERTA | 81100 | 93046290610 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II ASS. PROM. SOCIALE E ASS. SPORT. DILETTANTISTICA | VIA PRINCIPESSA ELENA 15 | TORCHIAROLO | BRINDISI | 72020 | 91073970740 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | VIA JACOPONE DA TODI SN | TREPUZZI | LECCE | 73019 | 93119490758 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | VIA FAUSTO GULLO | CASALI DEL MANCO | COSENZA | 87050 | 98084330780 | A |
| ORATORIO GIOVANNI PAOLO II-APS | VIA GINO ALFANI 26 | TORRE ANNUNZIATA | NAPOLI | 80058 | 90063710637 | A |
| ORATORIO G.P.C. |
tags: #oratorio #sacro #cuore #denomizione #sociale