La presente guida fornisce il dettaglio degli orari di transito per la linea R6 in corrispondenza della fermata situata in Via Parroco Simeoli. Si prega di prestare particolare attenzione alle note operative riguardanti le limitazioni del servizio.
È importante sottolineare che tutte le corse elencate di seguito, con l'eccezione dell'ultima indicata, non effettuano il servizio in data 2 giugno.
Tabella degli orari di transito
Di seguito è riportato il prospetto completo degli orari previsti per la linea R6 presso la suddetta fermata:
| Orario | Note |
|---|---|
| 05:35 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 06:05 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 06:15 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 06:30 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 06:42 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 07:15 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 07:27 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 07:42 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 07:59 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 08:15 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 08:30 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 08:45 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 09:00 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 09:14 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 09:15 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 09:41 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 09:46 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 09:55 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 10:10 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 10:25 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 10:32 | Connessione più vicina |
| 11:00 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 11:05 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 11:10 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 11:26 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 11:41 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 12:00 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 12:15 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 12:26 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 13:00 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 13:15 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 13:22 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 13:31 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 13:44 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 14:00 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 14:22 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 14:37 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 14:45 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 14:49 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 14:54 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 15:05 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 15:22 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 15:34 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 15:49 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 15:59 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 16:09 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 16:19 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 16:37 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 16:54 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 17:00 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 17:15 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 17:39 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 17:48 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 17:55 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 18:09 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 18:25 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 18:50 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 19:05 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 19:12 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 19:29 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 19:40 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 19:55 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 20:10 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 20:27 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 20:42 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 20:52 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 21:01 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 21:09 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 21:31 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 21:51 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 22:11 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 22:30 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 22:50 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 23:11 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 23:28 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 23:58 | Non effettua servizio il 02/06 |
| 00:18 | Attivo martedì, mercoledì, giovedì, venerdì |

Si ricorda all'utenza di verificare eventuali variazioni nel calendario del trasporto pubblico locale prima di mettersi in viaggio, specialmente in prossimità di festività o giorni infrasettimanali.